PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ST201系列在線式紅外測溫儀是一款高性能、高品質(zhì)儀器,它由精密光學(xué)系統(tǒng)、光電傳感器、信號處理電路、微型計算機、數(shù)碼顯示和數(shù)據(jù)輸出等部分組成,可對中、高溫物體的表面溫度快速、精準(zhǔn)、實時的測量。ST201系列在線式紅外測溫儀包括2個型號:ST201-A、ST201-B。
聯(lián)系電話:13817576829
儀器特點
· 測溫范圍寬:350℃~1600℃
· 測量精度高:±0.5% FS
· 距離系數(shù)大:高可達(dá)400:1
· 小目標(biāo)測量:可測量小2mm目標(biāo)溫度
· 響應(yīng)速度快:快可達(dá)20ms
·測 溫 方 式: 瞬時值、大值、平均值
技術(shù)指標(biāo)
ST201-A | ST201-B | |
測溫范圍(Measuring Range) | 350℃~1300℃ | 600℃~1600℃ |
工作波段(Spectral Response) | 2.6 µm | 1.7 µm |
響應(yīng)時間(Response Time) | ≤50 ms,快可達(dá)(fastest upto)20ms | |
測量精度(Measuring Accuracy) | ±0.5% FS | |
重復(fù)精度(Repeatability) | ±0.3% FS 或(or)±1℃ | |
瞄準(zhǔn)方式(Sighting System) | 同軸激光瞄準(zhǔn)(coaxial laser sighting) | |
發(fā)射率 (Emissivity) | 0.10~1.00可調(diào)(adjustable)步長(step length)0.01 | |
分辨率 (Resolution) | 1℃ | |
距離系數(shù)(Distance Coefficient) | 400:1 | |
時間間隔(Time Interval) | 1~30s 步長(step length)1s | |
輸出 (Output) | 4~20mA | |
防護(hù)等級(Protection Grade) | IP65 | |
環(huán)境溫度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ | |
空氣冷卻(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | |
帶水冷 (Water Cooled) | 可到(upto)150℃ | |
熱保護(hù)套(Thermal Protective Sleeve) | 可到(upto)200℃ | |
儲存溫度(Storage Temperature) | -20℃~80℃ | |
儀器尺寸(Size) | 長(length)167mm 直徑(diameter)Φ50mm | |
儀器重量(weight) | 0.4Kg | |
測溫方式(Temperature Measurement Methods) | 瞬時值(TEM)、大值(MAX)、平均值(AVG) | |
電源 (Power) | 24VDC,±10%,100mA |
應(yīng)用領(lǐng)域
ST201、ST202系列在線式紅外測溫儀可廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、航天、鑄造、鍛造、熱處理、感應(yīng)加熱、焦?fàn)t、窯爐、粉末冶金、玻璃制造、離子鍍膜、熱壓燒結(jié)、金屬熱加工等行業(yè)。
郵箱:870926904@qq.com
傳真:86-021-66933733
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號